Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 JACOBSEN Anders Norwegia 961.9 0 4
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 944.6 -17.3 4
3 AMMANN Simon Szwajcaria 931.9 -30 4
4 MORGENSTERN Thomas Austria 916.2 -45.7 4
5 KUETTEL Andreas Szwajcaria 910.4 -51.5 4
6 LAPPI Arttu Finlandia 908.3 -53.6 4
7 MAŁYSZ Adam Polska 906.5 -55.4 4
8 AHONEN Janne Finlandia 890.7 -71.2 4
9 UHRMANN Michael Niemcy 852 -109.9 4
10 VASSILIEV Dimitri Rosja 848.8 -113.1 4
11 KOCH Martin Austria 832.5 -129.4 4
12 KOFLER Andreas Austria 828.6 -133.3 4
13 HOELLWARTH Martin Austria 824.7 -137.2 4
14 SCHMITT Martin Niemcy 819.9 -142 4
15 STOCH Kamil Polska 810.9 -151 4
Adam trochę zawiódł ale Stoch to rewelacja jak na niego
