Po kilku ostatnich eventach live, a w szczególności EPT Londyn, zmieniły się rankingi GPI Polskich graczy.
Ranking GPI Polska
1. Grzegorz Derkowski 1175.68 (0)
2. Marcin Wydrowski 867.88 (+1)
3. Mikołaj Zawadzki 837.61 (-1)
4. Paweł Zawadowicz 740.53 (+6)
5. Jose Carlos Garcia 647.64 (-1)
6. Grzegorz Wyraz 589.91 (-1)
7. Michał Polchlopek 568.77 (-1)
8. Adrian Piasecki 535.45 (-1)
9. Wojciech Łozowski 448.63 (+8)
10. Marcin Horecki 437.50 (+13)
Ranking GPI Player of the year Polska
1. Paweł Zawadowicz 151.16 (+8)
2. Grzegorz Wyraz 147.11 (-1)
3. Marcin Horecki 84.64 (+15)
4. Rafał Zgadzaj 80.07 (-2)
5. Wojciech Łozowski 78.80 (+8)
6. Mikołaj Zawadzki 69.85 (-3)
7. Marcin Wydrowski 66.95 (+5)
8. Patryk Ślusarek 65.84 (-4)
9. Grzegorz Derkowski 64.79 (-4)
10. Łukasz Wasek 53.31 (-4)
Zmiany w Rankingu GPI Polska
- Samyazza
- -#aktywny

- Posty: 194
- Rejestracja: 31 gru 2012, 19:05
- shack4l
- -#pretendent

- Posty: 30
- Rejestracja: 17 wrz 2011, 21:12
-
gajor
- -#graczroku

- Posty: 925
- Rejestracja: 16 mar 2011, 14:41
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
Na terytorium Polski poker online moga oferowac jedynie te podmioty, ktore posiadaja zezwolenie Ministra Finansow. Gra w pokera u operatorow, ktorzy nie posiadaja licencji Ministerstwa Finansow jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi. Serwis jest przeznaczony tylko dla osob, ktore ukonczyly 18 lat. Korzystajac z serwisu, uzytkownik potwierdza, ze ma ukonczone 18 lat.
