DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
CO: $2.08 - VPIP: 22, PFR: 14, 3B: 0, AF: 3,5, Hands: 59
Hero (BTN): $3.15 - VPIP: 17, PFR: 12, 3B: 4, AF: 4,8, Hands: 3341
SB: $2.00 - VPIP: 10, PFR: 9, 3B: 3, AF: 0,7, Hands: 127
BB: $0.99 - VPIP: 10, PFR: 8, 3B: 0, AF: 7,0, Hands: 166
UTG: $2.00 - VPIP: 13, PFR: 12, 3B: 0, AF: 3,0, Hands: 115
MP: $0.56 - VPIP: 18, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,7, Hands: 17
Pre Flop: ($0.03) Hero is BTN with 7
8
3 folds, Hero raises to $0.04, SB calls $0.03, 1 fold
Flop: ($0.10) 6
8
9
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.06, SB calls $0.06
Turn: ($0.22) 7
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.10, SB calls $0.10
River: ($0.42) A
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.20, SB calls $0.20
Czy to jest poprawnie rozegrana ręka?





