Strona 1 z 1

F1 - Wielka Brytania

: 09 lip 2005, 14:37
autor: mazak
Wyniki kwalifikacji:

1 5 Fernando Alonso Renault 1:19.905

2 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:19.932

3 3 Jenson Button BAR-Honda 1:20.207

4 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:20.382

5 16 Jarno Trulli Toyota 1:20.459

6 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:20.906

7 6 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.010

8 4 Takuma Sato BAR-Honda 1:21.114

9 17 Ralf Schumacher Toyota 1:21.191

10 1 Michael Schumacher Ferrari 1:21.275

11 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:21.352

12 7 Mark Webber Williams-BMW 1:21.997

13 14 David Coulthard Red Bull Racing 1:22.108

14 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 1:22.117

15 15 Christian Klien Red Bull Racing 1:22.207

16 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:22.495

17 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:23.583

18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:24.576

19 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:25.566

20 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota


Fin Kimi Räikkönen z powodu wymiany silnika zostanie przesuniety o 10 pozycji do tyłu na stracie do jutrzejszego wyścigu.

: 10 lip 2005, 16:28
autor: mazak
Wyniki wyścigu:

1 10 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 60 winner-brak-polskiej-licencji! 3 10
2 5 Fernando Alonso Renault 60 +2.7 secs 1 8
3 9 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 60 +14.4 secs 12 6
4 6 Giancarlo Fisichella Renault 60 +17.9 secs 6 5
5 3 Jenson Button BAR-Honda 60 +40.2 secs 2 4
6 1 Michael Schumacher Ferrari 60 +75.3 secs 9 3
7 2 Rubens Barrichello Ferrari 60 +76.5 secs 5 2
8 17 Ralf Schumacher Toyota 60 +79.2 secs 8 1
9 16 Jarno Trulli Toyota 60 +80.8 secs 4
10 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 59 +1 Lap 16
11 7 Mark Webber Williams-BMW 59 +1 Lap 11
12 8 Nick Heidfeld Williams-BMW 59 +1 Lap 14
13 14 David Coulthard Red Bull Racing 59 +1 Lap 13
14 11 Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 59 +1 Lap 10
15 15 Christian Klien Red Bull Racing 59 +1 Lap 15
16 4 Takuma Sato BAR-Honda 58 +2 Lap 7
17 18 Tiago Monteiro Jordan-Toyota 58 +2 Lap 20
18 21 Christijan Albers Minardi-Cosworth 57 +3 Lap 18
19 20 Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 56 +4 Lap 19

Ret 19 Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 10 +50 Laps 17

Fastest Lap: Kimi Räikkönen 1:20.502

Za dwa tygodnie kolejny wyścig - tym razem GP Niemiec na torze Hockenheim!